Daftar Harga Daihatsu
PRICELIST DAIHATSU NEW AYLA 2025
Unit | OTR |
ALL NEW AYLA 1.0 M MT | Rp 156.200,000,- |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT | Rp 169.100,000,- |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT ADS | Rp 175,000,000,- |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | Rp 189.100,000,- |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 195.000,000,- |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT | Rp 181.200,000,- |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT ADS | Rp 187.100,000,- |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | Rp 201.200,000,- |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp 207.100,000,- |
PRICELIST DAIHATSU ROCKY
Unit | OTR |
ROCKY 1.2 M MT | Rp 227.050,000,- |
ROCKY 1.2 M MT SC | Rp 228.550,000,- |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 244.950,000,- |
ROCKY 1.2 M CVT SC | RP 246.450,000,- |
ROCKY 1.2 X MT SC | RP 241,150,000,- |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | RP 249.250,000,- |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 242.650,000,- |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 250.750,000,- |
ROCKY 1.2 X CVT SC | Rp 259,050,000,- |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | Rp 267.150,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 260,550,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | Rp 268,650,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | Rp 263,000,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | Rp 264,500,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 265,500,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | Rp 266,500,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | Rp 271,100,000,- |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | Rp 272,600,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 273.600,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | Rp 274,600,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | Rp 278,000,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | Rp 279,500,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 280.500,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 281,500,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | Rp 287.600,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | Rp 288.600,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 289.600,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 287,900,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | Rp 287,900,000,- |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC ROCKY 1.0 R TC CVT ASA + SC
|
Rp 289,400,000,- Rp290.400.000
|
PRICELIST DAIHATSU SIGRA
Unit | OTR |
SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 157.750,000,- |
SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 170.150,000,- |
SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 173,800,000,- |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | Rp 179,400,000,- |
SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 187.100,000,- |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | Rp 192,600,000,- |
SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 180.500,000,- |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | Rp 184.300,000,- |
SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 195,300,000,- |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp 199.100,000,- |
PRICELIST DAIHATSU SIRION
Unit | OTR |
NEW SIRION X CVT | Rp 241,050,000 |
NEW SIRION R CVT | Rp 250,250,000 |
PRICELIST DAIHATSU TERIOS
Unit | OTR |
ALL NEW TERIOS X MT MC | Rp 265,350,000,- |
ALL NEW TERIOS X MT ADS MC | Rp 277.300,000,- |
ALL NEW TERIOS X AT MC | Rp 276.250,000,- |
ALL NEW TERIOS X AT ADS MC | Rp 288.200,000,- |
ALL NEW TERIOS R MT MC | Rp 294.950,000,- |
ALL NEW TERIOS R MT ADS | Rp 304,950,000,- |
ALL NEW TERIOS R AT MC ALL NEW TERIOS R AT ADS MC |
Rp 305.850,000,- Rp 315.850.000 |
ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | Rp 317.750,000,- |
ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | Rp 328.650,000,- |
PRICELIST DAIHATSU XENIA
Unit | OTR |
ALL NEW XENIA X 1.3 M MT | Rp 239.950,000 |
ALL NEW XENIA X 1.3 X MT | Rp 243.150,000 |
ALL NEW XENIA X 1.3 X CVT | Rp 260.550,000 |
ALL NEW XENIA X 1.3 R MT | Rp 254.150,000 |
ALL NEW XENIA R 1.3 R MT ADS | Rp 263.250,000 |
ALL NEW XENIA R 1.3 R MT SC | Rp 265,750,000 |
ALL NEW XENIA R 1.3 R MT SC ADS | Rp 267.750,000 |
ALL NEW XENIA X 1.3 R CVT | Rp 255.650,000 |
ALL NEW XENIA R 1.3 R CVT ADS | Rp 264,750,000 |
ALL NEW XENIA R 1.3 R CVT SC | Rp 271,650,000 |
ALL NEW XENIA R 1.3 R CVT SC ADS | Rp 280,650,000 |
ALL NEW XENIA X 1.5 R MT | Rp 283,150,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R MT ADS | Rp 283,150,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R MT SC | Rp 285,150,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R MT SC ADS | Rp 273.150,000 |
ALL NEW XENIA X 1.5 R CVT | Rp 282.150,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ADS | Rp 266,750,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT SC | Rp 275.750,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT SC ADS | Rp 268,250,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ASA | Rp 277,250,000 |
ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ASA SC ALL NEW XENIA R 1.5 R CVT ASA + SC
|
Rp 281.150,000 Rp 290.250.000
|
PRICELIST DAIHATSU LUXIO
Unit | OTR |
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 244,950,000,- |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE FH E4 | Rp 277.350,000,- |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 264,150,000,- |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 276.750,000,- |
Unit | OTR |
LUXIO 1.5 X Ambulance MT E 4 STD | Rp 261.850,000,- |
LUXIO 1.5 X Ambulance MT E 4 | Rp 297.850,000,- |
PRICELIST DAIHATSU GRAN MAX MB
Unit | OTR |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | Rp 216.750,000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 223.550,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 Ambulance | Rp 251.150,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 238.,250,000 |
PRICELIST DAIHATSU GRAN MAX PICK UP
Car Type | OTR Price |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH | Rp 177.850,000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH | Rp 177.850,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp 185,750,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC | Rp 206,950,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | Rp 207.250,000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W MC | Rp 185,750,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT MC | Rp 206,950,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM PT MC | Rp 207.250,000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | Rp 192750,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC | Rp 214,050,000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | Rp 214.350,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | Rp 197.450,000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 197.750,000 |
*Harga dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.